Datum: | Obor: | Forma daru: | Název subjektu: | Hodnota daru v Kč: | Účel: |
rok 2021 | |||||
31.12.2021 | sociální | finanční | Obec Starý Mateřov | 150 000 | podpora školství, podpora a ochrana mládeže, sociální účely v roce 2022 |
3.12.2021 | zdravotnictví | finanční | Zdravotní klaun, o.p.s. | 30 000 | v souladu se stanovami společnosti |
6.10.2021 | školství | věcný | SPŠE a VOS Pardubice | 14 216 | zlepšení kvality výuky v učebnách |
15.6.2021 | školství | finanční | Gymnázium Dašická 1083 Pce | 10 000 | v souladu se zřizovací listinou |
20.5.2021 | sociální | věcný | Obec Starý Mateřov | 6 270 | sociální účely |
18.5.2021 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 7 166 | podpora činnosti Oblastní charity |
17.5.2021 | sociální | věcný | Váš psychiatr s.r.o. | 11 510 | podpora činnosti, poskytování ambulantních nebo terénních sociálních služeb |
8.4.2021 | sociální | věcný | Váš psychiatr s.r.o. | 37 070 | podpora činnosti, poskytování ambulantních nebo terénních sociálních služeb |
11.3.2021 | sociální | finanční | Obec Starý Mateřov | 150 000 | podpora školství, podpora a ochrana mládeže, sociální účely v roce 2021 |
17.2.2021 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 28 213 | podpora činnosti Oblastní charity |
15.1.2021 | zdravotnictví | věcný | Zdravotní klaun, o.p.s. | 11 651 | v souladu se stanovami společnosti
|
rok 2020 | |||||
13.10.2020 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 5 954 | podpora činnosti Oblastní charity |
1.9.2020 | školství | finanční | Gymnázium Dašická 1083 Pce | 15 000 | zlepšení kvality výuky v učebnách |
31.8.2020 | sociální | věcný | Obec Třebosice | 8 267 | podpora činnosti protipožární ochrany |
19.5.2020 | zdravotnictví | věcný | MDDr. Michal Pražan | 5 871 | zdravotnické účely |
14.4.2020 | školství | věcný | Delta – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. | 18 283 | výchova a vzdělávací činnost |
18.2.2020 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice, z.s. | 5 000 | podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
22.10.2020 | sport | věcný | Indoor Golf, spol. s r.o. | 25 599 | podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2019 | |||||
22.10.2019 | školství | finanční | MŠ Starý Mateřov | 50 000 | výchova a vzdělání |
30.9.2019 | zdravotnictví | finanční | Zdravotní klaun, o.p.s. | 30 000 | zdravotnické účely |
18.7.2019 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
6.6.2019 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 100 000 | zdravotnické účely |
16.5.2019 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 47 643 | charitativní, sociální účely |
2.4.2019 | zdravotnictví | věcný | MDDr. Michal Pražan | 6 704 | zdravotnické účely |
7.2.2019 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2018 | |||||
13.9.2018 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
9.8.2018 | sociální | finanční | Zdravotní klaun, o.p.s. | 25 000 | financování programů neziskové organizace |
4.7.2018 | sport | věcný | SH ČMS – SDH Dolní Poustevna | 3 717 | podpora činnosti protipožární ochrany |
4.5.2018 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 25 245 | podpora činnosti charity |
6.3.2018 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
21.2.2018 | školství | finanční | Gymnázium, Pardubice, Dašická | 8 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
rok 2017 | |||||
6.12.2017 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 5 899 | podpora činnosti charity |
4.10.2017 | školství | finanční | Gymnázium, Pardubice, Mozartova | 15 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
27.9..2017 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 52 814 | podpora činnosti charity |
21.7.2017 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
6.3.2017 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2016 | |||||
20.10.2016 | zdravotnictví | finanční | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 100 000 | zdravotnické účely |
23.6.2016 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
3.3.2016 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2015 | |||||
9.2.2015 | zdravotnictví | věcný | SPID handicap o.p.s. | 12 523 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
9.3.2015 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
15.6.2015 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 100 000 | zdravotnické účely |
3.9.2015 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
10.9.2015 | sport | věcný | TJ Paramo, z.s. | 17 847 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
13.11.2015 | školství | finanční | Gymnázium, Pardubice | 20 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
20.11.2015 | sport | finanční | Young Golf Champions | 20 000 | podpora sportu a tělovýchovy |
25.11.2015 | sport | věcný | BK Pardubice, a.s. | 3 924 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
16.12.2015 | sociální | věcný | Oblastní charita Pardubice | 7 594 | podpora cílů charity |
18.12.2015 | sport | věcný | Tennis club Přelouč,o.s. | 4 195 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
18.12.2015 | zdravotnictví | finanční | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 149 708 | zdravotnické účely |
rok 2014 | |||||
18.2.2014 | zdravotnictví | finanční | SPID handicap o.p.s. | 10 000 | příspěvek na nákup nábytku v souladu s hlavní činnosti společnosti |
11.3.2014 | sport | finanční | SK TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
14.3.2014 | školství | finanční | Společnost přátel ZŠ Pardubice – Studánka | 11 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
12.9.2014 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
rok 2013 | |||||
8.2.2013 | sport | finanční | SK TTC SLOVAN | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
27.2.2013 | školství | finanční | Společnost přátel ZŠ Pardubice – Studánka | 13 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
20.3.2013 | zdravotnictví | finanční | Pardubická krajská nemocnice, a.s. | 100 062 | příspěvek pro potřeby chirurgického oddělení |
29.5.2013 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace při Fakultě strojníČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů nadace |
9.7.2013 | sport | věcný | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SDH Černošice | 25 511 | požární skříně |
15.10.2013 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 100 000 | zdravotnické účely |
23.11.2013 | sport | věcný | GOLF CLUB PARDUBICE, občanské sdružení | 77440 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
rok 2012 | |||||
9.2.2012 | sport | finanční | Young Golf Champions, obč.sdr.Hr.Králové | 20 000 | podpora sportu a tělovýchovy |
28.2.2012 | školství | finanční | Společnost přátel ZŠ Pardubice – Studánka | 9 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
15.5.2012 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace | 20 000 | podpora cílů nadace |
9.8.2012 | sport | finanční | SK Starý Mateřov | 20 000 | financován sportovní činnosti a materiálního vybavení klubu |
6.9.2012 | sport | finanční | SK Starý Mateřov | 10 000 | financován sportovní činnosti a materiálního vybavení klubu |
26.9.2012 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 150 000 | zdravotnické účely |
rok 2011 | |||||
25.1.2011 | sportovní | finanční | Young Golf Champions, obč.sdr.Hr.Králové | 20 000 | podpora sportu a tělovýchovy mládeže |
22.2.2011 | sportovní | finanční | Sportovní klub TTC Slovan Pardubice | 5 000 | financování a podpora tělovýchovné a sportovní činnosti |
27.7.2011 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 250 000 | příspěvek na vybavení zdravotnickou technikou |
2.9.2011 | školství | finanční | Zvoníčkova nadace při ČVUT v Praze | 20 000 | podpora cílů Zvoníčkovy nadace |
19.12.2011 | zdravotnictví | finanční | Pardubická krajská nemocnice, a.s. | 218 900 | vybavení zdravotnickou technikou |
rok 2009 | |||||
25.2.2009 | školství | finanční | Sdružení rodičů Gymnázia JR Chrudim | 4 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
22.4.2009 | obce | finanční | Obec Starý Mateřov | 50 000 | financování kultury, školství, na požární ochranu, na účely sociální, zdravotnické, ekologické |
30.6.2009 | obce | finanční | Obec Spojil | 15 000 | financování kultury, školství, na požární ochranu, na účely sociální, zdravotnické, ekologické |
22.9.2009 | zdravotnictví | finanční | Pardubická krajská nemocnice, a.s. | 200 000 | příspěvek pro potřeby chirurgického oddělení |
rok 2008 | |||||
6.5.2008 | zdravotnictví | věcný | Naděje, občanské sdružení Brno | 15 565 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
9.6.2008 | sportovní | finanční | SK Heřmanův Městec, o.s. | 10 000 | příspěvek pro potřeby oddílu hokejbalu |
1.7.2008 | sportovní | finanční | Sportovní klub Rváčov | 10 000 | financování tělovýchovné a sportovní činnosti |
22.12.2008 | školství | finanční | Mateřská škola Starý Mateřov | 25 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
rok 2007 | |||||
18.6.2007 | sportovní | finanční | Sportovní klub Rváčov | 10 000 | financování tělovýchovné a sportovní činnosti |
22.6.2007 | zdravotnictví | finanční | Krajská nemocnice Pardubice | 500 000 | příspěvek na nákup videosystému EVIS EXERA II, pro laparoskopické operace |
20.7.2007 | školství | finanční | Mateřská škola Starý Mateřov | 50 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
21.12.2007 | zdravotnictví | finanční | Fakultní nemocnice Hradec Králové | 500 000 | příspěvek na obnovu a doplnění zdravotnické techniky |
rok 2006 | |||||
9.10.2006 | školství | finanční | ČVUT v Praze, elektrotechnická fakulta | 33 520 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
rok 2005 | |||||
31.12.2005 | sportovní | finanční | Sportovní klub Rváčov | 10 000 | financování tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2004 | |||||
29.1.2004 | zdravotnictví | věcný | Domov sv.Karla Boromejského Praha | 13 460 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
7.7.2004 | sportovní | finanční | Sportovní klub Rváčov | 8 000 | inancování tělovýchovné a sportovní činnosti |
rok 2003 | |||||
16.7.2003 | zdravotnictví | finanční | Krajská nemocnice Pardubice | 100 000 | příspěvek pro potřeby chirurgického oddělení |
31.7.2003 | zdravotnictví | věcný | Krajská nemocnice Pardubice | 111 677 | vybavení výpočetní technikou |
21.8.2003 | zdravotnictví | věcný | Dětské krizové centrum, o.s. Praha | 8 181 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
25.8.2003 | zdravotnictví | věcný | Dětský diagnostický ústav Dobřichovice | 15 505 | výrobky společnosti Tritón Pardubice spol. s.r.o. |
rok 2002 | |||||
5.9.2002 | povodně | finanční | Obec Kly | 100 000 | příspěvek na obnovu škod po povodních |
5.9.2002 | povodně | finanční | Obec Kly | 53 650 | příspěvek na obnovu škod po povodních (vybráno od zaměstnanců Tritón) |
rok 2001 | |||||
23.3.2001 | školství | věcný | Gymnázium Pardubice | 52 190 | vybavení učebny pro výpočetní techniku |
rok 2000 | |||||
3.3.2000 | školství | finanční | Mateřské centrum „Pohádka“ Pardubice | 20 000 | financování výchovné a vzdělávací činnosti |
11.9.2000 | zdravotnictví | finanční | Nemocnice Pardubice | 70 000 | nákup polohovacího lůžka pro JIP dětského oddělení |
28.12.2000 | zdravotnictví | finanční | Nemocnice Pardubice | 100 000 | nákup inkubátoru stand.péče pro dětské oddělení |
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.